COMERCIAL
Oportunidades
Pipeline comercial · 8 oportunidades
| Código | Tema | Cliente | Línea | Tipo negocio | Tipo proyecto | Importe | % MB | Presentación | Estado | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-2026-014 | Renovación red SATCOM DGAM | Ministerio de Defensa (DGAM) | SATCOM | Concurso público | Implementación | 4,2 M€ | 22.0% | 2026-07-15 | Abierta | Crear Oferta |
| OPP-2026-018 | Suministro Troposcatter OTM Lote 2 | Ejército de Tierra | SATCOM | Licitación | Venta de productos | 1,9 M€ | 19.0% | 2026-09-30 | Abierta | Planificación |
| OPP-2026-021 | Estación ISR desplegable - NCIA | OTAN - NCIA | SATCOM | Licitación | Implementación | 6,7 M€ | 18.0% | 2026-08-05 | Abierta | Crear Oferta |
| OPP-2026-024 | DRACO C-UAS 12 ud. | Saudi Arabia MoD | SATCOM | Privado | Venta de productos | 11,2 M€ | 28.0% | 2026-11-10 | Abierta | Calificación |
| OPP-2026-028 | Smart Sentinel Renfe | AAPP - Generalitat de Catalunya | SOL-CEL | Concurso público | Implementación | 540 mil € | 30.0% | 2026-06-30 | Abierta | Crear Oferta |
| OPP-2026-031 | UHF TacSat Armada | Armada Española | SATCOM | Licitación | Implementación | 2,3 M€ | 26.0% | 2026-08-20 | Abierta | Planificación |
| OPP-2026-033 | Broadcast SIS-BROD Hispasat | Hispasat | SOL-CEL | Privado | Venta de productos | 780 mil € | 22.0% | 2026-07-25 | Abierta | Calificación |
| OPP-2026-009 | Mantenimiento PMM THORO 2026-2028 | Ministerio de Defensa (DGAM) | SATCOM | Concurso público | Implementación | 3,4 M€ | 28.0% | 2026-06-25 | Ganada | Cierre |
