PROYECTOS
Cartera de proyectos
7 proyectos · 7 activos
| Código | Programa | Nombre | Cliente | LdN | Jefe de Proyecto | Estado | Fase | Inicio | Fin | Importe | % MB | % RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2025-021 | PRG-SATCOM | Puesto de Mando Móvil THORO - Lote 1 | Ministerio de Defensa (DGAM) | SATCOM | P. Iglesias | En curso | Ejecución | 2025-03-01 | 2026-12-20 | 5.400.000 € | 22.5% | 9.8% |
| PRJ-2025-034 | PRG-NCIA | Estación ISR Desplegable - NCIA Fase 1 | OTAN - NCIA | SATCOM | C. Méndez | En riesgo | Ejecución | 2025-05-20 | 2026-08-30 | 3.800.000 € | 14.8% | 3.2% |
| PRJ-2026-007 | PRG-ISR | Troposcatter OTM - UTE Ejército de Tierra / DGAM | Ejército de Tierra | SATCOM | A. Ruiz | En curso | Inicio | 2026-02-10 | 2027-04-30 | 2.100.000 € | 19.2% | 7.5% |
| PRJ-2026-012 | PRG-SATCOM | UHF TacSat Armada - Integración | Armada Española | SATCOM | P. Iglesias | Planificación | Inicio | 2026-05-12 | 2027-02-15 | 1.300.000 € | 21.0% | 8.4% |
| PRJ-2024-088 | — | Terminales X/Ka - Hispasat | Hispasat | SATCOM | L. Soto | En curso | Cierre | 2024-10-01 | 2026-07-15 | 980.000 € | 17.5% | 6.1% |
| PRJ-2025-061 | — | DRACO C-UAS - Demostrador | Saudi Arabia MoD | SATCOM | A. Ruiz | En curso | Ejecución | 2025-09-15 | 2026-12-10 | 2.400.000 € | 24.0% | 11.2% |
| PRJ-2026-002 | — | Smart Sentinel - AAPP Catalunya | AAPP - Generalitat de Catalunya | SOL-CEL | L. Soto | En curso | Inicio | 2026-03-22 | 2026-12-01 | 420.000 € | 18.5% | 7.0% |
