OFICINA TÉCNICA
Configuración, Catalogación y ALI
Gestión de configuración por producto/proyecto, catalogación OTAN (NOC/NSN) y repositorio técnico con matriz RACI · enlazado con entregables de Proyectos y con el plan ALI.
Elementos de configuración
8
ECR abiertos
4
de 10 totales
Artículos catalogados OTAN
9/ 12
Documentos técnicos
15
8 elementos de configuración
ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN (CI)
| Código | Elemento | Producto | Proyecto | Programa | Línea base | Versión | Estado | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-THORO-PMM | Puesto de Mando Móvil THORO - Configuración funcional | Puesto de Mando Móvil THORO | PRJ-2025-021 | PRG-SATCOM | BL-2.1 | v2.1.3 | Vigente | P. Iglesias |
| CI-ISR-EST | Estación ISR Desplegable - Configuración HW/SW | Estación ISR Desplegable | PRJ-2025-034 | PRG-NCIA | BL-1.2 | v1.2.0 | En revisión | C. Méndez |
| CI-TROPO-OTM | Troposcatter OTM - Configuración integrada | Troposcatter OTM | PRJ-2026-007 | PRG-ISR | BL-1.0 | v1.0.0 | Vigente | A. Ruiz |
| CI-SMART-SENT | Smart Sentinel - Plataforma IA edge | Smart Sentinel | — | PRG-SOL-CEL | BL-A4 | v4.2.1 | Vigente | L. Soto |
| CI-DRACO-CUAS | DRACO C-UAS - Configuración demostrador | DRACO C-UAS | PRJ-2025-061 | PRG-SATCOM | BL-G1 | v1.3.0 | En revisión | A. Ruiz |
| CI-UHF-TSAT | Sistema UHF TacSat - Configuración integrada | Sistema UHF TacSat | PRJ-2026-012 | PRG-SATCOM | BL-2.0 | v2.0.0 | Vigente | P. Iglesias |
| CI-SAT-XKA | Terminal Satelital X/Ka - Configuración HW | Terminal Satelital X/Ka | — | PRG-SATCOM | BL-D1 | v1.4.2 | Vigente | L. Soto |
| CI-BROD-RX | Receptor Broadcast SIS-BROD - Configuración | Receptor Broadcast SIS-BROD | — | PRG-SOL-CEL | BL-1.0 | v1.0.0 | Obsoleto | L. Soto |
