OPERACIONES
Producción
Árbol de producto, órdenes de fabricación, reservas y hoja de ruta · sincronizado con Almacén (ALM-OFBxx, ALM-BLANCO) y Compras.
7 OFB
| Nº OFB | Producto / Cód. padre | Programa | Cantidad | Estado | Almacén OFB | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFB-2026-018 | Puesto de Mando Móvil THORO PMM-THORO-A2 | PRG-SATCOM | 1 | En fabricación | ALM-OFB-018 | C. Ruiz | 2026-04-12 → 2026-09-15 |
| OFB-2026-021 | Estación ISR Desplegable ISR-EST-B1 | PRG-ISR | 2 | Fabricado | ALM-MAD | M. Vela | 2026-03-01 → 2026-07-20 |
| OFB-2026-027 | Troposcatter OTM TRP-OTM-C3 | PRG-NCIA | 1 | En fase de compra | ALM-OFB-027 | A. Ruiz | 2026-05-15 → 2026-12-05 |
| OFB-2026-031 | Sistema UHF TacSat UHF-TSAT-V2 | PRG-SATCOM | 4 | Para fabricar | ALM-MAD | P. Iglesias | 2026-07-01 → 2026-11-30 |
| OFB-2026-009 | DRACO C-UAS DRACO-CUAS-G1 | PRG-DRACO | 2 | En fabricación | ALM-SEV | A. Ruiz | 2026-02-20 → 2026-10-10 |
| OFB-2026-033 | Smart Sentinel SSENT-A4 | PRG-SATCOM | 3 | En fase de compra | ALM-SEV | L. Soto | 2026-05-22 → 2026-10-30 |
| OFB-2026-005 | Puesto de Mando Móvil THORO PMM-THORO-A2 | PRG-SATCOM | 1 | Cerrada | ALM-BLANCO | C. Ruiz | 2025-11-10 → 2026-03-15 |
