OPERACIONES
Postventa e Incidencias
Gestión de casos: tareas, casos hijo, garantía, encuesta de satisfacción y enlace con RMA logística (Almacén).
| ID | Cliente | Título | Tipo | Programa | Producto · NOC / PN | Nº serie | Prioridad | Estado | Técnico | NAV | ID NRA | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-0114 | Ministerio de Defensa (DGAM) | Pérdida intermitente de enlace Ka en PMM-2 | Avería HW | PRG-SATCOM | THORO-PMM 5895-33-001-2210 | PMM-THORO-A2-0007 | Alta | En análisis | C. Ruiz | NAV | NRA-2026-0091 | 2026-06-08 |
| INC-2026-0119 | Hispasat | Recalibración terminal X/Ka tras tormenta | Configuración | PRG-HISPASAT | SAT-XKA 5895-33-009-1023 | SAT-XKA-D1-0153 | Media | Abierta | M. Vela | — | — | 2026-06-12 |
| INC-2026-0121 | OTAN - NCIA | Falsos positivos detección ISR | Bug SW | PRG-ISR | ISR-EST 5820-33-007-4451 | ISR-EST-B1-0021 | Alta | En análisis | L. Soto | — | — | 2026-06-13 |
| INC-2026-0123 | Saudi Arabia MoD | Actualización firmware DRACO | Consulta técnica | PRG-DRACO | DRACO-CUAS 1270-33-004-3322 | DRACO-CUAS-G1-0042 | Baja | Abierta | A. Ruiz | — | — | 2026-06-14 |
| INC-2026-0125 | Ministerio de Defensa (DGAM) | RMA módulo conversor Ka — SAT-XKA-D1-0179 | RMA | PRG-SATCOM | SAT-XKA 5895-33-009-1023 | SAT-XKA-D1-0179 | Alta | En análisis | M. Vela | NAV | NRA-2026-0094 | 2026-05-22 |
| INC-2026-0126 | Telefónica Global Solutions | RMA receptor broadcast — pérdida sincronismo | RMA | PRG-BROADCAST | BROAD-RX 5820-33-008-1190 | BROD-RX-2-0118 | Media | En espera cliente | P. Iglesias | — | — | 2026-06-03 |
| INC-2026-0127 | Saudi Arabia MoD | RMA Smart Sentinel — sustitución cámara IR | RMA | PRG-SENT | SMART-SENT 5895-33-010-8821 | SSENT-A4-0066 | Baja | Abierta | A. Ruiz | — | — | 2026-06-11 |
| INC-2026-0098 | OTAN - NCIA | RMA DRACO — revisión post-ejercicio NATO | RMA | PRG-DRACO | DRACO-CUAS 1270-33-004-3322 | DRACO-CUAS-G1-0019 | Media | Cerrada | A. Ruiz | — | — | 2026-04-18 |
| INC-2026-0121.1 hijo | OTAN - NCIA | Calibrar threshold del detector ISR | Configuración | PRG-ISR | ISR-EST 5820-33-007-4451 | ISR-EST-B1-0021 | Alta | En análisis | L. Soto | — | — | 2026-06-13 |
| INC-2026-0121.2 hijo | OTAN - NCIA | Actualizar dataset de entrenamiento ISR | Bug SW | PRG-ISR | ISR-EST 5820-33-007-4451 | ISR-EST-B1-0021 | Media | Abierta | C. Ruiz | — | — | 2026-06-15 |
| INC-2026-0120 | AAPP - Generalitat de Catalunya | Smart Sentinel — falsa alarma perimetral | Configuración | PRG-SENT | SMART-SENT 5895-33-010-8821 | SSENT-A4-0091 | Media | Pendiente VºBº | P. Iglesias | — | — | 2026-06-05 |
| INC-2026-0079 | Ministerio de Defensa (DGAM) | Ajuste de potencia HPA tras instalación PMM-1 | Configuración | PRG-SATCOM | THORO-PMM 5895-33-001-2210 | PMM-THORO-A2-0008 | Baja | Cerrada | C. Ruiz | — | — | 2026-04-02 |
