COMPRAS
Proveedores
Maestro de proveedores · 8 resultados
| Código | Nombre | CIF/NIF | País | Homologación | Cert. calidad | Nº pedidos | Importe acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-001 | ViaSat Inc. Electrónica SATCOM | US-94-2914864 | US | Homologado | Sí | 1 | 340 mil € |
| SUP-002 | Thales Alenia Space Subsistemas espaciales | FR-339 274 716 | FR | Homologado | Sí | 1 | 510 mil € |
| SUP-003 | Hispano Mecano Eléctrica Mecanizado de precisión | A-28019472 | ES | Homologado | Sí | 1 | 96 mil € |
| SUP-004 | Rohde & Schwarz Ibérica Instrumentación RF | B-78329128 | ES | Homologado | Sí | 1 | 78 mil € |
| SUP-005 | GMV Innovating Solutions Software embarcado | A-28818313 | ES | Homologado | Sí | 1 | 124 mil € |
| SUP-006 | Tecnobit (Grupo Oesía) Electrónica de defensa | A-13049734 | ES | En proceso | Sí | 2 | 805 mil € |
| SUP-007 | Bertrandt España Ingeniería | B-65987432 | ES | En proceso | Sí | 1 | 145 mil € |
| SUP-008 | Anritsu EMEA Medida RF/microondas | DE-815432109 | DE | No homologado | Sí | 1 | 32 mil € |
