COMPRAS
Pedidos de compra
9 pedidos
| Nº pedido | Proveedor | Proyecto / Programa | Descripción | Importe | Divisa | Estado | Fecha | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-2026-0421 | ViaSat Inc. | Puesto de Mando Móvil THORO - Lote 1 THORO-2026 | Módems ViaSat para PMM-THORO Lote 1 | 340 mil € | EUR | Confirmada | 2026-04-12 | 3 m |
| PC-2026-0438 | Thales Alenia Space | Estación ISR Desplegable - NCIA Fase 1 ISR-NCIA | Subsistema óptico ISR — banco focal | 510 mil € | EUR | Enviada | 2026-05-02 | 4 m |
| PC-2026-0455 | Rohde & Schwarz Ibérica | Troposcatter OTM - UTE Ejército de Tierra / DGAM TROPO-OTM | Instrumentación RF banco de prueba | 78 mil € | EUR | Recibida | 2026-04-30 | 1 m |
| PC-2026-0461 | GMV Innovating Solutions | DRACO C-UAS - Demostrador DRACO-CUAS | SW embarcado DRACO C-UAS — release 4 | 124 mil € | EUR | Borrador | 2026-06-04 | 3 m |
| PC-2026-0467 | Hispano Mecano Eléctrica | Puesto de Mando Móvil THORO - Lote 1 THORO-2026 | Mecanizado de bastidores PMM | 96 mil € | EUR | Recibida parcial | 2026-05-10 | 2 m |
| PC-2026-0472 | Tecnobit (Grupo Oesía) | UHF TacSat Armada - Integración UHF-TACSAT | Módulos electrónicos UHF TacSat | 215 mil € | EUR | Enviada | 2026-05-22 | 4 m |
| PC-2026-0481 | Anritsu EMEA | Smart Sentinel - AAPP Catalunya SMART-SENTINEL | Calibración campo RF/EMC | 32 mil € | EUR | Facturada | 2026-03-18 | 2 m |
| PC-2026-0488 | Bertrandt España | Estación ISR Desplegable - NCIA Fase 1 ISR-NCIA | Ingeniería soporte integración ISR | 145 mil € | EUR | Confirmada | 2026-06-01 | 5 m |
| PC-2026-0492 | Tecnobit (Grupo Oesía) | Troposcatter OTM - UTE Ejército de Tierra / DGAM PRG-NCIA | Necesidad de compra OFB-2026-027 — módulos UHF TacSat | 590 mil € | EUR | Enviada | 2026-05-22 | 2 m |
