RECURSOS
RRHH y Recursos
Perfiles y costes, planificación de capacidad por departamento e imputación mensual de horas.
Personas
19
Coste medio €/h
39,99
Horas imputadas (jun 26)
2166 h
base 159 h/persona
% Capacidad asignada
87%
21 perfiles · base 159 h/mes
| Acrónimo | Descripción | Departamento | Coste / hora | Coste / mes (159 h) |
|---|---|---|---|---|
| JPROG | Jefe de Programa | Dirección | 66,36 €/h | 10.551 € |
| JP | Jefe de Proyecto | PMO | 56,88 €/h | 9044 € |
| DIR-TEC | Director Técnico | Oficina Técnica | 51,19 €/h | 8139 € |
| ING1 | Ingeniero Senior | Ingeniería | 51,19 €/h | 8139 € |
| ING | Ingeniero | Ingeniería | 43,11 €/h | 6854 € |
| TEC | Técnico | Producción | 30,17 €/h | 4797 € |
| ING-SW | Ingeniero Software | Software | 46,55 €/h | 7401 € |
| DES-SW | Desarrollador Software | Software | 30,17 €/h | 4797 € |
| MON | Montador | Producción | 25,86 €/h | 4112 € |
| INST | Instalador | Instalaciones | 25,86 €/h | 4112 € |
| CAL | Responsable de Calidad | Calidad | 43,11 €/h | 6854 € |
| TEC-CAL | Técnico de Calidad | Calidad | 30,17 €/h | 4797 € |
| ADM-LOG | Administración logística | Administración | 30,17 €/h | 4797 € |
| ALM | Almacén | Almacén | 30,17 €/h | 4797 € |
| COM | Comercial | Comercial | 25,86 €/h | 4112 € |
| DISMEC | Diseñador Mecánico | Oficina Técnica | 34,49 €/h | 5484 € |
| ING-POST | Ingeniero Postventa | Postventa | 46,55 €/h | 7401 € |
| TEC-POST | Técnico Postventa | Postventa | 38,80 €/h | 6169 € |
| PREV | Preventa / Ventas / GOFER | Preventa | 47,42 €/h | 7540 € |
| JP-IDI | Jefe de Proyecto I+D | I+D | 51,73 €/h | 8225 € |
| ING-IDI | Ingeniero I+D | I+D | 46,55 €/h | 7401 € |
